Sarjana Teknologi Pangan
PROGRAM STUDI SARJANA
TEKNOLOGI PANGAN
Program Studi Teknologi Pangan didirikan pada tanggal 18 Januari 2022 yang disahkan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Program Studi ini berada di bawah naungan Fakultas Sains dan Teknologi (Fastek).
Mandat
Program Studi ini mengemban mandat dalam pengembangan ilmu dan teknologi pangan yang terkemuka menghasilkan lulusan berjiwa teknososiopreneur dalam mengembangkan industri pangan lokal yang unggul dan inovatif
Prospek Pekerjaan
- Praktisi maupun profesional dalam dunia usaha di berbagai sektor industri
- Wirausaha dalam berbagai bidang usaha di tingkat kecil, menengah, dan besar
- Akademisi atau peneliti dalam berbagai lembaga, baik dari pendidikan tinggi, pemerintah, maupun swasta
- Konsultan bidang manajemen di berbagai organisasi
- Analis pada berbagai lembaga, terkhusus di bidang Koperasi dan UMKM
Akreditasi
Terakreditasi “Baik” oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan Nomor SK: 177/SK/BAN-PT/Ak.P/S/II/2025

Kurikulum
No. | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Cooperativism | 2 |
2 | Pendidikan Agama | 2 |
3 | Pendidikan Pancasila | 2 |
4 | Kalkulus | 3 |
5 | Fisika Dasar | 3 |
6 | Kimia Dasar | 3 |
7 | Mikrobiologi Dasar | 3 |
8 | Pengantar Teknologi Pangan | 2 |
No. | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
2 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | Business & Industrial Cooperative | 3 |
4 | Kimia Komponen Pangan | 3 |
5 | Biokimia Pangan | 2 |
6 | Mikrobiologi Pangan | 3 |
7 | Proses Pengolahan dan Pengawetan Pangan | 3 |
8 | Metode Statistik | 3 |
9 | Teknologi Pengolahan dan Pengawetan Pangan | 3 |
No. | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Bahasa Inggris | 2 |
2 | Technocoop-preneurship | 2 |
3 | Pengetahuan Bahan Pangan | 2 |
4 | Komputer dan Software I | 3 |
5 | Analisis Pangan | 4 |
6 | Metabolisme Komponen Pangan | 2 |
7 | Satuan Operasi Pangan I | 3 |
8 | Teknologi Pengolahan Pangan Nabati dan Hewani | 3 |
No. | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Pangan Fungsional | 2 |
2 | Teknologi Penyimpanan dan Pengemasan Pangan | 3 |
3 | Dasar Manajemen dan Bisnis | 2 |
4 | Evaluasi Sensori | 3 |
5 | Evaluasi Nilai Gizi Pangan | 3 |
6 | Satuan Operasi Pangan II | 3 |
7 | Keamanan dan Sanitasi Pangan | 2 |
8 | Ekonomi Pangan | 2 |
9 | Sanitasi dan Keamanan Pangan | 2 |
No. | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Metode Penelitian dan Penyajian Ilmiah | 3 |
2 | QC dan QA Industri Pangan | 4 |
3 | Etika Bisnis dan Regulasi Pangan | 2 |
4 | kewirausahaan Pangan | 3 |
5 | Komputer dan Software II | 3 |
6 | Manajemen Jaminan Mutu Pangan | 2 |
7 | Mikrobiologi Industri | 3 |
No. | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Teknologi Pengolahan Pangan Lokal | 3 |
2 | Sistem Jaminan Produk Halal | 2 |
3 | Perancangan Pabrik Pangan | 3 |
4 | Teknik Penanganan Limbah Industri Pangan | 2 |
5 | Inovasi Produk dan Bisnis Pangan | 3 |
6 | Ekonomi Teknik | 2 |
7 | Perilaku Konsumen | 2 |
8 | Magang | 3 |
No. | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Regulasi dan Pengendalian Mutu Pangan | 3 |
2 | Food Entrepreneurship and Innovation | 4 |
3 | Strategic Food Marketing | 3 |
4 | Food Branding and Digital Media Marketing | 3 |
5 | Management of Food Industry | 3 |
6 | Global Food Policy Issues | 2 |
7 | Teknologi Tepung dan Pati | 3 |
8 | Bio Teknologi Pangan | 3 |
9 | Manajemen Rantai Pasok Pangan | 2 |
10 | Teknologi Flavor | 2 |
11 | Teknologi Pengolahan Tempe | 3 |
12 | Teknologi Pengolahan Unggas | 3 |
13 | Teknologi Pengolahan Teh dan Kakao | 3 |
14 | Teknologi Pengolahan Umbi-umbian | 3 |
15 | Zat Aditif dan Teknologi Fortifikasi Pangan | 2 |
16 | Bioteknologi Industri Pangan | 2 |
17 | Penyuluhan dan Konsultasi Gizi | 3 |
18 | Manajemen Pelayanan Pangan | 2 |
19 | Imunologi | 2 |
20 | Teknologi Minyak Atsiri dan Rempah | 2 |
21 | Ilmu dan Teknologi Pengolahan Kelapa Sawit | 2 |
22 | Teknologi Enzim | 2 |
23 | Teknologi Pengolahan Ruminansia | 2 |
24 | Teknologi Hasil Laut | 2 |
25 | Teknologi Pengolahan Kopi dan Cascara | 3 |
26 | Teknologi Pengolahan Legum dan Serelia | 2 |
27 | Teknologi Roti dan Kue | 3 |
28 | Sertifikasi | 6 |
29 | Seminar | 3 |
No. | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Consumer Behaviour and Market Trends | 2 |
2 | Skripsi/Tugas Akhir | 6 |
Ikopin University
Kawasan Pendidikan Tinggi Jl. Raya Jatinangor No.KM. 20, RW.5, Cibeusi, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
Kontak Kami
- Telpon: 022-7794444
- Whatsapp: 082126145000
- Email: sekrek@ikopin.ac.id