Sarjana Manajemen
PROGRAM STUDI SARJANA
MANAJEMEN
Program Studi Manajemen terdiri dari 7 Konsentrasi, yaitu: Manajemen Pemasaran, Manajemen Produksi dan Operasi, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Keuangan, Manajemen Komunikasi Bisnis dan Penyuluhan (Kombip), Manajemen Perbankan, dan Manajemen Bisnis.
Mandat
Program Studi ini mengemban mandat dalam pengembangan ilmu dan seni dalam berbagai bidang fungsional manajemen secara holistik, terkhusus pada pengembangan Koperasi dan UMKM.
Prospek Pekerjaan
- Praktisi maupun profesional dalam dunia usaha di berbagai sektor industri
- Wirausaha dalam berbagai bidang usaha di tingkat kecil, menengah, dan besar
- Akademisi atau peneliti dalam berbagai lembaga, baik dari pendidikan tinggi, pemerintah, maupun swasta
- Konsultan bidang manajemen di berbagai organisasi
- Analis pada berbagai lembaga, terkhusus di bidang Koperasi dan UMKM
Akreditasi
Terakreditasi “Baik Sekali” oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA) dengan Nomor SK: 200/DE/A.5/AR.10/II/2023

Kurikulum
No. | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Akuntansi I | 3 |
2 | Pengantar Bisnis | 2 |
3 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 |
4 | Pengantar Manajemen | 2 |
5 | Bahasa Inggris | 3 |
6 | Matematika Ekonomi | 3 |
7 | Pendidikan Agama | 2 |
8 | Pendidikan Pancasila | 2 |
No. | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Akuntansi II | 3 |
2 | Ekonomi Mikro | 3 |
3 | Manajemen Keuangan | 3 |
4 | Manajemen Pemasaran | 3 |
5 | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | 2 |
6 | Pengantar Perkoperasian | 2 |
7 | Pengantar Statistik | 3 |
8 | Hukum dan Etika Bisnis Koperasi | 2 |
No. | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Ekonomi Syariah | 2 |
2 | Ekonomi Makro | 3 |
3 | Manajemen Operasi | 3 |
4 | Manajemen SDM | 3 |
5 | Manajemen Koperasi | 3 |
6 | Pengantar Aplikasi Komputer dan Teknologi Informasi | 3 |
7 | Statistika Terapan | 3 |
No. | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Akuntansi Biaya | 3 |
2 | Akuntansi Koperasi | 2 |
3 | Akuntansi Manajemen | 2 |
4 | Perpajakan | 3 |
5 | Manajemen Risiko | 2 |
6 | Perilaku Organisasi | 2 |
7 | Sistem informasi Manajemen | 2 |
8 | Ekonomi Koperasi | 3 |
9 | Sistem Ekonomi Pancasila | 2 |
No. | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Manajemen Mutu dan Sistem ISO | 2 |
2 | Manajemen Strategi | 2 |
3 | Penganggaran | 3 |
4 | Perencanaan Pembangunan Wilayah | 2 |
5 | Studi Kelayakan Bisnis | 2 |
6 | Bahasa Indonesia | 2 |
7 | Konsultasi Manajemen Koperasi | 2 |
8 | Praktik Kewirausahaan | 1 |
9 | Digitalisasi Koperasi | 2 |
10 | Kewirausahaan dan Inovasi | 3 |
No. | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Lembaga Keuangan | 2 |
2 | Riset Operasional | 2 |
3 | Business English dan TOEFL Preparation | 3 |
4 | Kapita Selekta dan Praktik Koperasi | 2 |
5 | Mata Kuliah Konsentrasi 1 | 3 |
6 | Mata Kuliah Konsentrasi 2 | 3 |
7 | Mata Kuliah Konsentrasi 3 | 3 |
No. | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Mata Kuliah Konsentrasi 4 | 3 |
2 | Mata Kuliah Konsentrasi 5 | 3 |
3 | Mata Kuliah Konsentrasi 6 | 3 |
4 | Mata Kuliah Konsentrasi 7 | 2 |
5 | Mata Kuliah Konsentrasi 8 | 2 |
6 | Mata Kuliah Konsentrasi 9 | 2 |
7 | Mata Kuliah Konsentrasi 10 | 2 |
8 | Praktik Lapang | 2 |
No. | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Skripsi | 6 |
No. | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Akuntansi Biaya II | 3 |
2 | Akuntansi Keuangan I | 3 |
3 | Akuntansi Keuangan II | 3 |
4 | Perbankan Syariah | 2 |
5 | Analisa Laporan Keuangan | 2 |
6 | Manajemen Investasi dan Portofolio | 2 |
7 | Manajemen Keuangan II | 2 |
8 | Manajemen Keuangan Internasional | 2 |
9 | Seminar Manajemen Keuangan | 2 |
No. | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Operasional Bank | 3 |
2 | Akuntansi Bank I/Perbankan | 3 |
3 | Akuntansi Bank II | 3 |
4 | Analisa Laporan Keuangan Bank | 2 |
5 | Manajemen Bank | 3 |
6 | Manajemen Kredit | 3 |
7 | Seminar Manajemen Perbankan | 2 |
8 | Perbankan Syariah | 2 |
9 | Kebanksentralan | 2 |
No. | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Dinamika Kelompok/Kepemimpinan | 2 |
2 | Pengantar Ilmu Komunikasi | 3 |
3 | Informatika Bisnis | 3 |
4 | Komunikasi Bisnis | 3 |
5 | Metode Teknik Komunikasi Bisnis | 2 |
6 | Perencanaan dan Evaluasi Komunikasi Bisnis | 2 |
7 | Public Relations | 2 |
8 | Seminar Komunikasi Bisnis | 2 |
No. | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Manajemen Pemasaran II (Keb. Strategi Harga) | 3 |
2 | Retailing (Manajemen Produk dan Merek) | 3 |
3 | Pemasaran Internasional | 3 |
4 | Pemasaran Jasa | 2 |
5 | Perilaku Konsumen | 3 |
6 | Riset Pemasaran | 3 |
7 | Seminar Manajemen Pemasaran | 2 |
No. | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Ergonomi dan Tata Cara Kerja | 3 |
2 | Sistem Produksi | 3 |
3 | Manajemen Transportasi | 2 |
4 | Manajemen Bahan dan Persediaan | 3 |
5 | Permodelan Sistem | 2 |
6 | Seminar Manajemen Operasional | 2 |
7 | Statistical Quality Control | 3 |
8 | Tata Letak dan Ruang Pabrik | 3 |
No. | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Retailing (Manajemen Produk dan Merek) | 3 |
2 | Manajemen Pemasaran II (Keb. Strategi Harga) | 3 |
3 | Perencanaan Pemasaran | 3 |
4 | Seminar Manajemen Bisnis | 2 |
5 | Manajemen Transportasi | 2 |
6 | Pemasaran Internasional | 3 |
7 | Teknik Negosiasi dan Strategi Promosi | 2 |
8 | Digitalisasi Bisnis | 3 |
No. | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Dinamika Kelompok/Kepemimpinan | 2 |
2 | Hukum dan Ketenagakerjaan | 2 |
3 | Akuntansi Sumber Daya Manusia | 2 |
4 | Analisis dan Evaluasi Jabatan | 2 |
5 | Komunikasi dan Public Relations | 3 |
6 | Metode Kerja dan Produktivitas | 2 |
7 | Riset dan Perencanaan SDM | 2 |
8 | Seminar Manajemen SDM | 2 |
9 | Ekonomi SDM | 2 |
10 | Psikologi Perusahaan | 2 |
Ikopin University
Kawasan Pendidikan Tinggi Jl. Raya Jatinangor No.KM. 20, RW.5, Cibeusi, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
Kontak Kami
- Telpon: 022-7794444
- Whatsapp: 082126145000
- Email: sekrek@ikopin.ac.id