Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi
Institusi | Akreditasi | Nomor SK | Tanggal SK | Sertifikat |
---|---|---|---|---|
Universitas Koperasi Indonesia | B | 922/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XI/2023 | 16 November 2023 | Link |
Perubahan Bentuk Institut Manajemen Koperasi Indonesia ke Universitas Koperasi Indonesia | Link | |||
Institut Manajemen Koperasi Indonesia | B | 306/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2018 | 27 November 2018 | Link |
Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Bagi Lulusan yang belum Memiliki Akreditasi Institusi) | Link |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Program Studi | Akreditasi | Nomor SK | Tanggal SK | Sertifikat |
---|---|---|---|---|
D3 Manajemen Bisnis | Baik | 3500/SK/BAN-PT/Ak-PNB/Dipl-III/VI/2022 | 7 Juni 2022 | Link |
Baik | 1055/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/II/2021 | 23 Februari 2021 | Link | |
B | 143/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/V/2014 | 23 Mei 2014 | Link | |
S1 Akuntansi | Baik | 3422/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2022 | 31 Mei 2022 | Link |
Baik | 2749/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2021 | 5 Mei 2021 | Link | |
Minimum | 43/KPT/I/2015 | 15 September 2015 | Link | |
S1 Ekonomi Syariah | Baik | 3432/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2022 | 31 Mei 2022 | Link |
Baik | 1042/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2021 | 23 Februari 2021 | Link | |
Minimum | 43/KPT/I/2015 | 15 September 2015 | Link | |
S1 Manajemen | Baik Sekali | 200/DE/A.5/AR.10/II/2023 | 10 Februari 2023 | Link |
B | 3726/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 | 10 Oktober 2017 | Link | |
B | 134/SK/BAN-PT/Ak-SURV/S/V/2013 | 24 Mei 2013 | Link | |
S2 Manajemen | B | 3411/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/V/2022 | 31 Mei 2022 | Link |
B | 7540/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2020 | 17 November 2020 | Link | |
B | 140/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2015 | 6 April 2015 | Link |
Fakultas Sains dan Teknologi
Program Studi | Akreditasi | Nomor SK | Tanggal SK | Sertifikat |
---|---|---|---|---|
S1 Agribisnis | Baik | 4558/SK/BAN-PT/PB-PS/S/VII/2022 | 18 Juli 2022 | Link |
S1 Sains Data | Baik | 4483/SK/BAN-PT/PB-PS/S/VII/2022 | 14 Juli 2022 | Link |
S1 Teknologi Pangan | Baik | 4318/SK/BAN-PT/PB-PS/S/VII/2022 | 12 Juli 2022 | Link |