Sarjana Sains Data
PROGRAM STUDI SARJANA
SAINS DATA
Program Studi Sains Data terdiri dari 2 Konsentrasi, yaitu: Digital Business Analytic dan Software Engineering Business and Co-op
Mandat
Program Studi ini mengemban mandat dalam pengetahuan dan pemahaman terkait ilmu Sains Data dan pengalaman praktis, yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dan memberikan solusi terkait Sains Data.
Prospek Pekerjaan
- Data Scientist
- Data Analyst
- Data Engineer
- Technopreneur
- Konsultan
- Akademisi atau peneliti dalam berbagai lembaga, baik dari pendidikan tinggi, pemerintah, maupun swasta
Akreditasi
Terakreditasi “Baik” oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer (LAMINFOKOM) dengan Nomor SK: 084/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/S/XII/2024

Kurikulum
No. | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | Pendidikan Pancasila | 2 |
3 | Cooperativism | 2 |
4 | Kalkulus | 3 |
5 | Bahasa Inggris | 2 |
6 | Algoritma | 3 |
7 | Pengenalan Sains Data | 3 |
8 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 |
No. | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Bahasa Indonesia | 2 |
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
3 | Business and Industrial Cooperative | 3 |
4 | Hukum dan Etika Teknologi Informasi | 2 |
5 | Metode Statistika 1 | 4 |
6 | Basis Data | 3 |
7 | Pemrograman Dasar | 3 |
No. | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Aljabar Linier | 3 |
2 | Operasional Riset | 3 |
3 | Teori Peluang | 3 |
4 | Pemrograman Lanjut | 3 |
5 | Sistem Dinamik | 3 |
6 | Metode Statistika 2 | 4 |
7 | Technocoopreneurship | 2 |
No. | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Struktur Data | 3 |
2 | Digital Economy | 2 |
3 | Business Analytics | 3 |
4 | Sistem Multimedia | 3 |
5 | Design Thinking and Innovation | 3 |
6 | Analisis Data Kategorik | 3 |
7 | Sistem Informasi Geografis | 3 |
No. | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Robust | 3 |
2 | Analisis Multivariat | 4 |
3 | Machine Learning | 4 |
4 | Penyimpanan Data | 3 |
5 | Mata Kuliah Konsentrasi/ MBKM | 3 |
6 | Mata Kuliah Konsentrasi/ MBKM | 3 |
No. | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Data Mining | 3 |
2 | Deep Learning | 4 |
3 | Keamanan Data | 3 |
4 | Praktik Lapang/KKN | 2 |
5 | Mata Kuliah Konsentrasi/ MBKM | 3 |
6 | Mata Kuliah Konsentrasi/ MBKM | 3 |
7 | Mata Kuliah Konsentrasi/ MBKM | 3 |
No. | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Magang | 2 |
2 | Metode Penelitian | 3 |
3 | Kewirausahaan dan Inovasi | 3 |
4 | Kecerdasan Bisnis | 3 |
5 | Mata Kuliah Konsentrasi/ MBKM | 2 |
6 | Mata Kuliah Konsentrasi/ MBKM | 3 |
No. | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Seminar | 3 |
2 | Tugas Akhir | 6 |
No. | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Struktur Data | 3 |
2 | Digital Economy | 2 |
3 | Business Analytics | 3 |
4 | Sistem Multimedia | 3 |
5 | Design Thinking and Innovation | 3 |
6 | Analisis Data Kategorik | 3 |
7 | Sistem Informasi Geografis | 3 |
No. | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Manajemen Koperasi | 3 |
2 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 |
3 | Manajemen Bisnis | 3 |
4 | Strategi Algoritma | 3 |
5 | Arsitektur dan Design Perangkat Lunak | 3 |
6 | Pemodelan Perangkat Lunak | 3 |
7 | Pengujian Perangkat Lunak | 3 |
Ikopin University
Kawasan Pendidikan Tinggi Jl. Raya Jatinangor No.KM. 20, RW.5, Cibeusi, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
Kontak Kami
- Telpon: 022-7794444
- Whatsapp: 082126145000
- Email: sekrek@ikopin.ac.id