Sarjana Akuntansi
PROGRAM STUDI SARJANA
AKUNTANSI
Program Studi Akuntansi terdiri dari 2 Konsentrasi, yaitu: Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Perpajakan
Mandat
Program Studi ini mengemban mandat dalam Pengembangan dan Inovasi ilmu Akuntansi Berbasis Teknologi Informasi Bagi Koperasi dan UMKM
Prospek Pekerjaan
- AuditorĀ
- Akuntan Sektor Publik
- Konsultan Keuangan dan Perpajakan
- Analis Keuangan
- Akademisi atau peneliti dalam berbagai lembaga, baik dari pendidikan tinggi, pemerintah, maupun swasta
Akreditasi
Terakreditasi “Baik Sekali” oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA) dengan Nomor SK: 2121/DE/A.5/AR.10/III/2025

Kurikulum
No. | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Pengantar Akuntansi I | 3 |
2 | Bahasa Inggris | 3 |
3 | Matematika Ekonomi | 3 |
4 | Ekonomi Mikro | 3 |
5 | Pengantar Manajemen | 2 |
6 | Pendidikan Agama | 2 |
7 | Pengantar Perkoperasian | 2 |
8 | Pendidikan Pancasila | 2 |
No. | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Ekonomi Makro | 3 |
2 | Manajemen Koperasi | 3 |
3 | Pengantar Akuntansi II | 3 |
4 | Pengantar Bisnis | 2 |
5 | Pengantar Statistik | 2 |
6 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
7 | Hukum dan Etika Bisnis Koperasi | 2 |
No. | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Ekonomi Koperasi | 3 |
2 | Akuntansi Keuangan I | 3 |
3 | Manajemen Keuangan | 3 |
4 | Akuntansi Sektor Publik | 3 |
5 | Akuntansi Biaya I | 3 |
6 | Pengantar Aplikasi Komputer dan Teknologi Informasi | 2 |
No. | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Akuntansi Biaya II | 3 |
2 | Akuntansi Keuangan II | 3 |
3 | Akuntansi Koperasi | 2 |
4 | Lab. Akuntansi (Manual) | 0 |
5 | Pembangunan Koperasi | 2 |
6 | Perpajakan | 3 |
7 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 |
8 | Sistem Ekonomi Pancasila | 2 |
9 | Akuntansi Perpajakan | 3 |
No. | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Akuntansi Keuangan Lanjut (Advance) | 3 |
2 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | Konsultasi Manajemen Koperasi | 2 |
4 | Digitalisasi Koperasi | 2 |
5 | Kewirausahaan dan Inovasi | 3 |
6 | Penganggaran | 3 |
7 | Lab. Akuntansi (Accurate) | 0 |
8 | Praktek Kewirausahaan | 2 |
9 | Auditing I | 2 |
10 | Akuntansi Manajemen | 3 |
No. | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Akuntansi Bank | 2 |
2 | Auditing II | 2 |
3 | Internal Audit | 2 |
4 | Lab. Auditing | 0 |
5 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
6 | Metodologi Penelitian Akuntansi | 3 |
7 | Kapita Selekta dan Praktek Koperasi | 2 |
8 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 |
9 | Mata Kuliah Konsentrasi 1 | 2 |
10 | Mata Kuliah Konsentrasi 2 | 3 |
No. | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Audit Sistem Informasi | 2 |
2 | Praktek Lapang | 2 |
3 | Manajemen Investasi dan Portofolio | 2 |
4 | Lab. Akuntansi (Accurate) | 0 |
5 | Pendidikan Anti Korupsi | 1 |
6 | Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi | 2 |
7 | Manajemen Keuangan Koperasi (P) | 2 |
8 | Mata Kuliah Konsentrasi 1 | 2 |
9 | Mata Kuliah Konsentrasi 2 | 2 |
10 | Mata Kuliah Konsentrasi 3 | 2 |
No. | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Skripsi dan Magang | 6 |
No. | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Akuntansi Syariah | 2 |
2 | Manajemen Risiko | 3 |
3 | Analisis Bisnis Berbasis Laporan Keuangan | 2 |
4 | Seminar Akuntansi Keuangan | 3 |
5 | Teori Akuntansi | 3 |
No. | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Audit Laporan Keuangan Fiskal | 2 |
2 | Perencanaan Pajak | 3 |
3 | Pajak dan Retribusi | 2 |
4 | Perpajakan Internasional | 2 |
5 | Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak | 2 |
Ikopin University
Kawasan Pendidikan Tinggi Jl. Raya Jatinangor No.KM. 20, RW.5, Cibeusi, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
Kontak Kami
- Telpon: 022-7794444
- Whatsapp: 082126145000
- Email: sekrek@ikopin.ac.id