Sarjana Agribisnis
PROGRAM STUDI SARJANA
AGRIBISNIS
Program Studi Agribisnis didirikan pada tanggal 18 Januari 2022 yang disahkan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi,. Program Studi ini berada di bawah naungan Fakultas Sains dan Teknologi (Fastek), dan saat ini merupakan salah satu Prodi yang ditunjuk dalam mengelola mahasiswa Penerima Beasiswa SDM Sawit Indonesia pada tahun 2024 sampai sekarang.
Mandat
Program Studi ini mengemban mandat dalam pengembangan ilmu Agribisnis berbasis teknologi digital, Yang menghasilkan Teknososiopreneur unggul, inovatif serta berdayasaing global Untuk pengembangan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2045
Prospek Pekerjaan
- Praktisi maupun profesional dalam dunia usaha di berbagai sektor industri, terkhusus sektor pertanian
- Wirausaha dalam berbagai bidang usaha di tingkat kecil, menengah, dan besar
- Akademisi atau peneliti dalam berbagai lembaga, baik dari pendidikan tinggi, pemerintah, maupun swasta
- Analis pada berbagai lembaga, terkhusus di bidang Koperasi dan UMKM
Akreditasi
Terakreditasi “Baik” oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan Nomor SK: 180/SK/BAN-PT/Ak.P/S/II/2025

Kurikulum
No. | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Pertanian Inovatif | 3 |
2 | Sistem Agribisnis | 2 |
3 | Ekonomi Mikro | 3 |
4 | Cooperativism | 2 |
5 | Bahasa Inggris | 2 |
6 | Pendidikan Agama | 2 |
7 | Pendidikan Pancasila | 2 |
8 | Algoritma | 2 |
No. | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Manajemen Agribisnis | 3 |
2 | Kewirausahaan dan Inovasi Agribisnis | 3 |
3 | Pemrograman Dasar | 2 |
4 | Statistika dan Analisis Data | 4 |
5 | Pemrograman Dasar dan Basis Data Agribisnis | 2 |
6 | Pengantar Akuntansi | 3 |
7 | Matematika Ekonomi | 3 |
8 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
9 | Bahasa Indonesia | 2 |
10 | Business dan Industrial Cooperative | 3 |
No. | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Ekonomi Makro | 2 |
2 | Budidaya Pertanian I (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan) | 3 |
3 | Agribusiness Supply Chain and Value Chain | 3 |
4 | Manajemen Operasi Agribisnis | 3 |
5 | Dinamika Masyarakat dan Perubahan Pola Konsumsi | 3 |
6 | Jaringan Usaha dan Kemitraan Agribisnis | 2 |
7 | Ekosistem Agribisnis | 2 |
8 | Technocoop_preneurship | 2 |
No. | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Ekonomi Agribisnis | 2 |
2 | Politik Pertanian dan Kebijakan Agribisnis | 2 |
3 | Budidaya Pertanian II | 3 |
4 | Manajemen Pemasaran Agribisnis | 3 |
5 | Manajemen Keuangan Agribisnis | 3 |
6 | Manajemen Resiko Agribisnis | 2 |
7 | Digitalisasi Agribisnis | 3 |
8 | Manajemen Koperasi | 2 |
9 | Manajemen Sumber daya Manusia Agribisnis | 3 |
10 | Analisis Usaha dan Risiko Agribisnis | 3 |
11 | Model Agribisnis Inklusif | 3 |
12 | Teknologi Pasca Panen | 2 |
13 | Pembiayaan Agribisnis | 2 |
No. | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Komunikasi dan Penyuluhan Agribisnis | 3 |
2 | Sistem Agrikultur Berkelanjutan | 3 |
3 | Perencanaan Agribisnis | 3 |
4 | Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah Pertanian | 3 |
5 | Digitalisasi Agribisnis | 3 |
6 | Pembangunan Ekonomi Masyarakat | 2 |
7 | Hilirisasi Produk dan Pemasaran | 2 |
8 | Sistem Informasi Bisnis | 3 |
9 | Riset Operasional | 2 |
10 | Sirkular Ekonomi dan Integrated Farming | 2 |
11 | Agrotechno Farming | 2 |
12 | Sistim Informasi Geografis Pertanian | 2 |
13 | Manajemen Sumber Daya Manusia Agribisnis | 3 |
14 | Hukum dan Etika Bisnis | 2 |
15 | Pemasaran Internasional (Eksport/Import) | 3 |
No. | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Akuntansi Agribisnis | 3 |
2 | Studi Kelayakan Agribisnis | 3 |
3 | Kapita Selekta Agribisnis | 2 |
4 | Digital Marketing Agribisnis | 2 |
5 | Magang dan Kuliah Kerja Nyata | 6 |
6 | Metodologi Penelitian Agribisnis | 3 |
7 | Manajemen Koperasi | 2 |
No. | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Sumberdaya Pangan Alternatif | 3 |
2 | Budidaya Tanaman Hortikultura | 3 |
3 | Produksi Ternak Ruminansia | 3 |
4 | Produksi Ternak Unggas | 3 |
5 | Produksi Ternak Perah | 3 |
6 | Teknologi Media Tanam | 3 |
7 | Aquakultur (budidaya perikanan) | 3 |
8 | Budidaya Ikan Konsumsi | 3 |
9 | Budidaya Ikan Hias | 3 |
10 | Industri Perkebunan | 3 |
11 | Agrowisata | 3 |
12 | Bisnis Digital | 3 |
13 | Circular Economy dalam Agribisnis | 3 |
14 | Kemasan Produk Hasil Pertanian | 3 |
15 | Jamu dan Obat Tradisional (Herbal) | 3 |
16 | Nilai Tambah Produk Pertanian | 3 |
17 | Supply Chain Management | 3 |
18 | Pergudangan | 3 |
19 | Sertifikasi Produk Pertanian | 3 |
20 | Budidaya Pertanian Organik | 3 |
21 | Sertifikasi Organik | 3 |
22 | Budidaya Anggrek dan Tanaman Hias | 3 |
23 | Budidaya Tanaman Buah Dalam Pot | 3 |
24 | Budidaya dan Teknik Bonsai | 3 |
25 | Teknik Pengeringan Bunga | 3 |
26 | Teknik Pewarnaan Produk Pertanian | 3 |
27 | Teknik dan metode pemberdayaan masyarakat | 3 |
28 | Sistem Akuntansi | 3 |
29 | Akuntansi biaya | 3 |
30 | Akuntansi manajemen | 3 |
No. | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Skripsi/Tugas Akhir | 6 |
Ikopin University
Kawasan Pendidikan Tinggi Jl. Raya Jatinangor No.KM. 20, RW.5, Cibeusi, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
Kontak Kami
- Telpon: 022-7794444
- Whatsapp: 082126145000
- Email: sekrek@ikopin.ac.id